

Urheilu ja liikunta, Muut, E-tapahtumat YLEISURHEILUN EM-kilpailut 2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YLEISURHEILUN EM-kilpailut 2024
|
Aika | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
10.35 | Kiekko (M) | karsinta (A) | |
10.40 | 7-ottelu, 100 m (N) | Vanninen | |
11.03 | Kuula (N) | karsinta | Kangas, Mäkitörmä, Rouvali |
11.10 | 100 m aj (N) | alkuerät | Hurske, Harala, Neziri |
11.40 | 110 m aj (M) | alkuerät | Lakka, Kuusiniemi |
11.55 | Kiekko (M) | karsinta (B) | |
12.10 | Kolmiloikka (N) | karsinta | Kähärä, Mäkelä, Salminen |
12.35 | 7-ottelu, korkeus (N) | Vanninen | |
12.45 | 1 500 m (N) | alkuerät | Lappalainen |
13.15 | Kiekko (N) | karsinta (A) | Leveelahti, Sipponen? |
13.20 | 800 m (M) | alkuerät | |
13.55 | Pituus (M) | karsinta | Pulli, Vehmaa |
14.05 | 3 000 m ej (N) | alkuerät | Mononen |
14.35 | Kiekko (N) | karsinta (B) | Leveelahti, Sipponen? |
19.35 | 20 km kävely (N) | finaali | |
19.40 | 7-ottelu, kuula (N) | Vanninen | |
20.55 | Kuula (M) | karsinta | |
21.30 | Korkeus (N) | karsinta | Junnila, Tuuri |
22.00 | Kiekko (M) | finaali | |
22.10 | 100 m (M) | alkuerät | Samuelsson |
22.33 | Kuula (N) | finaali | |
22.45 | 7-ottelu, 200 m (N) | Vanninen | |
23.20 | 4x400 m sekaviesti | finaali | |
23.40 | 5 000 m (N) | finaali | Blomqvist |
Lauantai 8.6.
Aika | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
11.05 | Moukari (M) | karsinta (A) | Kangas, Seppänen? |
11.10 | 3 000 m ej (M) | alkuerät | Raitanen |
11.40 | Seiväs (N) | karsinta | Murto, Saga Andersson, Lampela, Silja Andersson |
11.50 | 100 m (N) | alkuerät | Kemppinen |
12.30 | Moukari (M) | karsinta (B) | Kangas, Seppänen? |
12.45 | 400 m (M) | alkuerät | |
13.10 | 7-ottelu, pituus (N) | ||
13.20 | 400 m (N) | alkuerät | Baas |
19.00 | 20 km kävely (M) | finaali | Partanen, Ojala, Jokinen |
19.05 | 7-ottelu, keihäs (N) | ryhmä A | |
20.20 | 7-ottelu, keihäs (N) | ryhmä B | |
20.50 | 800 m (M) | välierät | |
21.06 | Pituus (M) | finaali | |
21.12 | 100 m aj (N) | välierät | |
21.38 | 110 m aj (M) | välierät | |
22.02 | Kuula (M) | finaali | |
22.10 | 100 m (M) | välierät | |
22.37 | Kiekko (N) | finaali | |
22.47 | 7-ottelu, 800 m (N) | finaali | |
23.08 | 100 m aj (N) | finaali | |
23.18 | 110 m aj (M) | finaali | |
23.28 | 5 000 m (M) | finaali | |
23.53 | 100 m (M) | finaali |
Sunnuntai 9.6.
Aika | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
10.00 | Puolimaraton (M) | finaali | |
10.30 | Puolimaraton (N) | finaali | Richardsson,Vainio |
11.05 | Moukari (N) | karsinta (A) | Kosonen, Tervo, Koskinen? |
11.45 | Kolmiloikka (M) | karsinta | Davidila, Kaukolahti, Lipsanen |
12.30 | Moukari (N) | karsinta (B) | Kosonen, Tervo, Koskinen? |
12.35 | Korkeus (M) | karsinta | Mattila |
12.50 | 200 m (M) | alkuerät | Purola, Kaasalainen |
13.40 | 400 m aj (N) | alkuerät | Lehikoinen, Halonen, Uusimäki |
14.20 | 400 m aj (M) | alkuerät | Haapalainen, Lehtonen |
21.05 | 400 m (N) | välierät | |
21.30 | Korkeus (N) | finaali | |
21.38 | 400 m (N) | välierät | |
22.05 | 100 m (N) | välierät | |
22.11 | Moukari (M) | finaali | |
22.21 | Kolmiloikka (N) | finaali | |
22.35 | 200 m (M) | välierät | |
23.04 | 3 000 m ej (N) | finaali | |
23.27 | 800 m (M) | finaali | |
23.36 | 1 500 m (N) | finaali | |
23.53 | 100 m (N) | finaali |
Maanantai 10.6.
Aika | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
11.05 | 10-ottelu, 100 m (M) | ||
11.18 | Seiväs (M) | karsinta | Alasaari, Kujanpää, Holttinen |
11.25 | Keihäs (N) | karsinta (A) | Alanen, Jääskeläinen? |
11.35 | 200 m (N) | alkuerät | Kortetmaa, Pulkkinen |
12.20 | 1 500 m (M) | alkuerät | |
12.45 | Keihäs (N) | karsinta (B) | Alanen, Jääskeläinen? |
12.50 | 800 m (N) | alkuerät | Määttänen |
13.40 | 400 m aj (M) | välierät | |
14.05 | 10-ottelu, kuula (M) | ||
14.15 | 400 m aj (N) | välierät | |
20.30 | 10-ottelu, korkeus | ||
21.15 | Seiväs (N) | finaali | |
22.05 | 200 m (N) | välierät | |
22.33 | Moukari (N) | finaali | |
22.40 | 400 m (M) | finaali | |
22.50 | 400 m (N) | finaali | |
23.00 | 3 000 ej (M) | finaali | |
23.20 | 10-ottelu, 400 m | ||
23.50 | 200 m (M) | finaali |
Tiistai 11.6.
Aika | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
10.35 | 10-ottelu, 110 m aj (M) | ||
11.10 | 800 m (N) | välierät | |
11.30 | 10-ottelu, kiekko (M) | ryhmä A | |
11.35 | Pituus (N) | karsinnat | Kähärä |
11.45 | 4x400 m viesti (M) | alkuerät | |
12.15 | 4x400 m viesti (N) | alkuerät | Baas, Pulkkinen, Thureson, Wright |
12.35 | 10-ottelu, kiekko (M) | ryhmä B | |
12.55 | 10-ottelu, seiväs (M) | ryhmä A | |
13.00 | 4x100 m viesti (M) | alkuerät | |
13.30 | 4x100 m viesti (N) | alkuerät | Häggqvist, Kemppinen, Kortetmaa, Pursiainen |
14.00 | Keihäs (M) | karsinta A | Helander, Etelätalo, Keränen? |
14.10 | 10-ottelu, seiväs (M) | ryhmä B | |
15.25 | Keihäs (M) | karsinta B | Helander, Etelätalo, Keränen? |
20.05 | 10-ottelu, keihäs (M) | ryhmä A | |
20.50 | 10 000 m (N) | B-kilpailu | |
21.15 | 10-ottelu, keihäs (M) | ryhmä B | |
21.35 | Korkeus (M) | finaali | |
21.55 | Kolmiloikka (M) | finaali | |
22.05 | 400 m aj (M) | finaali | |
22.18 | 400 m aj (N) | finaali | |
22.30 | 10 000 m (N) | finaali | Chydenius |
22.36 | Keihäs (N) | finaali | |
23.25 | 10-ottelu, 1500 m (M) | finaali | |
23.53 | 200 m (N) | finaali |
Keskiviikko 12.6.
Aika | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
21.12 | 10 000 m (M) | B-kilpailu | |
21.20 | Seiväs (M) | finaali | |
21.28 | Keihäs (M) | finaali | |
21.54 | Pituus (N) | finaali | |
22.06 | 4x400 m viesti (N) | finaali | |
22.19 | 4x400 m viesti (M) | finaali | |
22.31 | 800 m (N) | finaali | |
22.44 | 10 000 m (M) | finaali | Kotiranta |
23.26 | 1 500 m (M) | finaali | |
23.38 | 4x100 m viesti (N) | finaali | |
23.50 | 4x100 m viesti (M) | finaali |